HomeV3ProductBackground

Suwa çümýän UV modullary Suw geçirmeýän Germisidal çyra

Suwa çümýän UV modullary Suw geçirmeýän Germisidal çyra

Gysga düşündiriş:

Bu lampalar suwda ýa-da suwuklykda ulanylýan suwa çümýän germisid lampalar üçin ýörite öndürilýär. Olary dolandyrmak gaty aňsat, sebäbi kwars aýnasy bilen möhürlenen çyzykly germisidal lampanyň daşy bilen suw geçirmeýän goşa turba gurluşy bar we diňe bir tarapynda esas ulanylýar. Olar suwda sterilizasiýa üçin ýörite döredilip, ýörite ululyklara we elektrik aýratynlyklaryna eýe. Suwy (suwuklygy) sterilizasiýa etmek üçin suwuň tebigatyny, çuňlugyny, akym tizligini, mikroorganizmleriň göwrümini we görnüşini göz öňünde tutup, degişli germisid lampalary saýlaň.


önümler_icon

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Subarym suwa çümýän UV modullary

1
Model belgisi Çyranyň ölçegleri (mm) Esasy (mm) Çyra modeli Kuwwat Häzirki Naprýa .eniýe UV çykyşy 1 metrde Bahalandyrylan durmuş
Maks (L1) Maks (L2) Maks (D2) Maks (D1) Maks (L3) (W) (mA) (V) (μw / cm²) (H)
GM6W 244 53 23 34.5 223 GPH212T5L / 4P 6 160 40 15 9000
GM8W 319 53 23 34.5 298 GPH287T5L / 4P 8 150 55 21 9000
GM10W 244 53 23 34.5 223 GPH212T5L / 4P 10 180 35 25 9000
GM14W 319 53 23 34.5 298 GPH287T5L / 4P 14 175 46 28 9000
GM17W 389 53 23 34.5 368 GPH357T5L / 4P 17 170 60 35 9000
GM21W 468 53 23 34.5 447 GPH436T5L / 4P 21 160 89 60 9000
GM38W 825 53 23 34.5 804 GPH793T5L / 4P 38 290 56 100 9000
GM40W 875 53 23 34.5 854 GPH843T5L / 4P 40 370 58 130 9000
GM80W 875 53 23 34.5 854 GHO36T5L 80 800 114 266 9000
GM105W 875 53 23 34.5 854 GPHA843T5L / 4P 105 1200 89 280 16000
GM120W 1180 53 23 34.5 1159 GHO48T5L 120 800 145 335 9000
GM150W 1586 53 23 34.5 1565 GHO64T5L 150 800 195 400 9000
GM190W 1586 53 23 34.5 1565 GPHA1554T5L / 4P 190 1200 168 500 16000

Doly suwa çümýän UV modullary

2
Model belgisi Çyranyň ölçegleri (mm) Esasy (mm) Çyra modeli Kuwwat Häzirki Naprýa .eniýe UV çykyşy 1 metrde Bahalandyrylan durmuş
Maks (L1) Maks (L2) Maks (D2) Maks (D1) Maks (L3) (W) (mA) (V) (μw / cm²) (H)
GS6W 273 75 23 40 221 GPH212T5L / 4P 6 160 40 15 9000
GS8W 348 75 23 40 296 GPH287T5L / 4P 8 150 55 21 9000
GS10W 273 75 23 40 221 GPH212T5L / 4P 10 180 35 25 9000
GS14W 348 75 23 40 296 GPH287T5L / 4P 14 175 46 28 9000
GS17W 418 75 23 40 366 GPH357T5L / 4P 17 170 60 35 9000
GS21W 497 75 23 40 445 GPH436T5L / 4P 21 160 89 60 9000
GS30W 681 75 23 40 629 GPH620T5L / 4P 30 290 56 100 9000
GS40W 904 75 23 40 851 GPH843T5L / 4P 40 370 58 130 9000
GS80W 904 75 23 40 851 GHO36T5L 80 800 114 266 9000
GS105W 904 75 23 40 851 GPHA843T5L / 4P 105 1200 89 280 16000
GS120W 1209 75 23 40 1157 GHO48T5L 120 800 145 335 9000
GS150W 1615 75 23 40 1563 GHO64T5L 150 800 195 400 9000
GS190W 1615 75 23 40 1563 GPHA1554T5L / 4P 190 1200 168 500 16000
GS320W 1615 75 28 40 1563 GPHHA1554T6L / 4P 320 2100 154 750 16000

Bu nähili işleýär

Takyk tolkun uzynlygy 253,7 nm bolan suwa çümýän UV-C çyrasy, suwda ýüze çykýan bakteriýalary, wiruslary we beýleki mikroblary ygtybarly ýok edýär. Çyra rozetkasy çyglylygyň geçmeginden goramak üçin ýörite möhürleme ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr. Şonuň üçin suwa çümýän lampany suw fazasynda hemişelik gurup bolýar. Şeýle hem suwa çümýän lampalary ozon öndürýän çyralar bilen enjamlaşdyrmak mümkin.

Aýratynlyklary

1. Saklaýyş baklarynda, guýularda, guýularda ýa-da önümçilik işlerinde ulanylýan suwda dezinfeksiýa etmek üçin suwa çümmeýän lampa.
2. Bakteriýalary, wiruslary, hamyrmaýa we galyndy sporlaryny ygtybarly öçürýär, bu olaryň köpelmegine päsgel berýär.
3. Bahar klipleriniň üsti bilen poslamaýan polat zolakda oturdylan çyra, tankyň düýbüne berkidilip bilner ýa-da ýaýsyz erkin ýüzüp biler.
4. Suwa çümýän lampalar elektron balastlar bilen ýa-da paýlaýyş tagtasy bilen üpjün edilip bilner
5. Easyeňil gurnamak üçin elektron balasty öz içine alýan doly toplum hödürlenýär. Diňe iş wagty aýratyn ýazylmaly bolsa ýa-da lampa ýa-da balast işine gözegçilik etmek zerur bolsa (paýlamak / öçürmek) paýlaýyş tagtasy gurulmalydyr.

Bejeriş

Amp Çyra çalyşmak her 8000 sagatdan işleýär. 8000 sagatdan soň çyra henizem yşyk bolup biler, ýöne UV intensiwligi peseldi.
3 Kwars ýeňini 3-6 aýda bir gezek alkogol ýa-da ýumşak ýuwujy serişde bilen arassalamak.


  • Öňki:
  • Indiki: